Taux de réussite / échec
| Formation | Nb élèves | Réussite | Échec |
|---|---|---|---|
| 7.4 Personnel chargé de manutentionner le fret aérien | 5 | 5 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Agent d'accompagnement aéroportuaire des passagers à mobilité réduite(APMR) | 73 | 73 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| AGENT D'ACCUEIL AEROPORTUAIRE - BLS (Bornes libres services aéroportuaire) | 41 | 41 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| AGENT DE CHARGEMENT AEROPORTUAIRE | 40 | 40 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Agent de Nettoyage Avion | 39 | 39 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Agent de Piste Polyvalent | 30 | 30 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Agent de Trafic / Chef Avion ALTEA FM | 37 | 34 (91,89 %) | 3 (8,11 %) |
| Agent/e d'Escale Commerciale Aeroportuaire / logiciel ALTEA CM | 293 | 293 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| ALTEA CM (Customers Management) | 5 | 5 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| AMADEUS AIR | 2 | 2 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Assistant de Piste / Départ au casque | 3 | 3 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Bagagiste | 33 | 33 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| BILAN DE COMPETENCES | 5 | 4 (80,00 %) | 1 (20,00 %) |
| Billettiste Agent de Réservation (logiciel Amadeus ALTEA AIR/CAR/RAIL/HOTEL) | 13 | 13 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| CCA Hôtesses et Stewards | 8 | 5 (62,50 %) | 3 (37,50 %) |
| CCA Pratique | 5 | 5 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| CCP 4 Inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises | 1 | 1 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| CS - Accueil dans les transports | 40 | 40 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| PERIODIQUE T07 | 2 | 2 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| PREPARATEUR DE PLATEAUX REPAS AEROPORTUAIRE | 29 | 29 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| PREPARATION ALA VAE (validation des acquis) | 1 | 1 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| RECYCLAGE AGENT D'ESCALE | 70 | 70 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| RECYCLAGE PROCEDURES PHMR | 9 | 9 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| REFRESH AGENT DE PISTE POLYVALENT | 3 | 3 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| Refresh Agent de Trafic | 3 | 3 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| TFP-ASA T10 - TITRE A FINALITE PROFESSIONNEL AGENT DE SURETE AEROPORTUAIRE | 3 | 2 (66,67 %) | 1 (33,33 %) |
| TP CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE | 3 | 3 (100,00 %) | 0 (0,00 %) |
| TP Formateur Professionnel d'Adultes FPA | 9 | 6 (66,67 %) | 3 (33,33 %) |
| Total | 805 | 794 (98,63 %) | 11 (1,37 %) |
EMPLOI
| Formation | Audités | Oui | Non | Non répondu | Changement branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent d'accompagnement aéroportuaire des passagers à mobilité réduite(APMR) | 5 | 5 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| AGENT D'ACCUEIL AEROPORTUAIRE - BLS (Bornes libres services aéroportuaire) | 42 | 42 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| AGENT DE CHARGEMENT AEROPORTUAIRE | 89 | 89 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Agent de Nettoyage Avion | 18 | 18 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Agent de Piste Polyvalent | 1 | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Agent de Trafic / Chef Avion ALTEA FM | 3 | 3 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Agent/e d'Escale Commerciale Aeroportuaire / logiciel ALTEA CM | 274 | 274 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| ALTEA CM (Customers Management) | 1 | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| AMADEUS AIR | 2 | 1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Bagagiste | 33 | 33 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Billettiste Agent de Réservation (logiciel Amadeus ALTEA AIR/CAR/RAIL/HOTEL) | 10 | 10 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| CS - Accueil dans les transports | 6 | 5 (83,33%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| PERIODIQUE T07 | 1 | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| PREPARATEUR DE PLATEAUX REPAS AEROPORTUAIRE | 26 | 26 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| RECYCLAGE AGENT D'ESCALE | 9 | 8 (88,89%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| RECYCLAGE PROCEDURES PHMR | 1 | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
| Total | 521 | 518 (99,42%) | 0 (0,00%) | 0 | 0 |
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION (QCM)
| Formation | Moyenne /5 |
|---|---|
| Billettiste Agent de Réservation (logiciel Amadeus ALTEA AIR/CAR/RAIL/HOTEL) | 4,46/5 |
| TFP-ASA T10 - TITRE A FINALITE PROFESSIONNEL AGENT DE SURETE AEROPORTUAIRE | 4,59/5 |
| Agent de Piste Polyvalent | 4,78/5 |
| CCA Hôtesses et Stewards | 4,69/5 |
| Assistant de Piste / Départ au casque | 4,39/5 |
| Bagagiste | 4,44/5 |
| ALTEA CM (Customers Management) | 4,22/5 |
| Agent/e d'Escale Commerciale Aeroportuaire / logiciel ALTEA CM | 4,61/5 |
| Agent de Trafic / Chef Avion ALTEA FM | 4,51/5 |
| CCA Pratique | 4,87/5 |
| Agent d'accompagnement aéroportuaire des passagers à mobilité réduite(APMR) | 4,74/5 |
| Agent de Nettoyage Avion | 4,87/5 |
| TP Formateur Professionnel d'Adultes FPA | 4,67/5 |
| PREPARATEUR DE PLATEAUX REPAS AEROPORTUAIRE | 4,03/5 |
| TP CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE | 4,78/5 |
| AGENT D'ACCUEIL AEROPORTUAIRE - BLS (Bornes libres services aéroportuaire) | 4,62/5 |
| AGENT DE CHARGEMENT AEROPORTUAIRE | 4,38/5 |
| Moyenne générale de l'ensemble des formations | 4,57/5 |


